BẢNG GIÁ TẦM SOÁT UNG THƯ SỚM VÀ SÀNG LỌC TRƯỚC SINH
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NGÃ TƯ HỒ
BẢNG GIÁ TẦM SOÁT UNG THƯ SỚM VÀ SÀNG LỌC TRƯỚC SINH
STT | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ CỦA MEDLATEC
(vnđ) |
GIÁ CỦA PKĐK NGÃ TƯ HỒ
(vnđ) |
1 | Tầm soát Ung thư chung CEA | 249.000 | 200.000 |
2 | Tầm soát Ung thư Gan AFP | 179.000 | 150.000 |
3 | Tầm soát Ung thư Phổi CYFRA 21 – 1 | 199.000 | 200.000 |
4 | Tầm soát Ung thư Dạ dày 72 – 4 | 249.000 | 200.000 |
5 | Tầm soát Ung thư Đại trực tràng CEA | 249.000 | 200.000 |
6 | Tầm soát Ung thư Vú CA 15 – 3 | 249.000 | 200.000 |
7 | Tầm soát Ung thư Buồng trứng CA 125 | 249.000 | 200.000 |
8 | Tầm soát Ung thư Cổ tử cung CA 125 | 249.000 | 200.000 |
9 | Tầm soát Ung thư Tiền liệt tuyến PSA, Total | 199.000 | 200.000 |
10 | Test HbsAg (Định tính) | 99.000 | 60.000 |
11 | Test HbeAg | 110.000 | 60.000 |
12 | Beta HCG | 179.000 | 150.000 |
13 | Test nhanh (Định tính Beta HCG) | 29.000 | 15.000 |
14 | ChỉsốTSH | 129.000 | 100.000 |
15 | Chỉ số FT3 | 99.000 | 100.000 |
16 | Chỉ số FT4 | 99.000 | 100.000 |
17 | Chỉ sốTG | 299.000 | 250.000 |
18 | TRIPLE TEST
Từ 14 – 22 tuần (tốtnhất từ16-18 tuần) |
499.000 | 499.000 |
19 | DOUBLE TEST
Từ 11 tuần 1 ngày – 13 tuần 6 ngày |
460.000 | 460.000 |
Dịch vụ Chụp Citi cắt lớp (được thanh toàn BHYT)
Dịch vụ Chụp Cộng hưởng từ MRI (được thanh toán BHYT)
Thuận Thành, ngày 20 tháng 03 năm 2018
GIÁM ĐỐC
(đã ký)